14/07/2012 N 071(951)
MÜSTƏQİL İDMAN QƏZETİ
Ana səhifə
Gündəm
Proses
Qiymət
Top ətrafında
Müxtəlif
Qol+
Xəbər
VİP
Fikir
Xəbər
Xəbər
Xəbər
Ay-ulduz
SON SƏHİFƏ
ARXİV
B Ç Ç C C Ş B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
MƏZƏNNƏ
1 USD 0.8694 AZN
1 EUR 1.1457 AZN
1 RUR 0.0332 AZN
1 GBP 1.6983 AZN
1 AUD 0.6840 AZN
 
HAVA
 
SAYĞAC
 
 
 
ÜNVAN

© Futbol+Qol qəzeti, 2002-2007
Materiallardan istifadə
zamanı FutbolQol.az linkinə
istinad vacibdir.

Baş redaktor:
Vüqar SƏFƏRLİ
Təsisçi:
"Futbol+Qol" şirkəti
Lisenziya:
AV-022335,
Mətbuat və İnformasiya
Nazirliyi

 
Avropa çempionu dünya çempionudur
Niderland - Atalar 3-dən deyib
Vəssalam, hər şeyin başlanğıcı olduğu kimi, sonu da var. Bir aydır hamımızın böyük sevinc, maraqla izlədiyimiz 19-cu dünya çempionatına yekun vuruldu. Əvvəldən onu deyim ki, layin olan haqq etdiyi yeri tutdu. Turixində ilk dəfə final sevinci yaşayan İspaniya yığması bunu yarımçıq etmədi. Visente del Boskenin rəhbərlik etdiyi Pireney millisi ilk dəfə həlledici matça vəsiqə qazandığı mundialda baş mükafatı əldən vermədi. Niderland isə növbəti - üçüncü dəfə finalda məğlubiyyət acısı yaşadı. "Atalar 3-dən deyib" bizim məsəl olsa da, lap yerinə düşür. 1974 və 1978-ci illərin dünya çempionatlarında olduğu kimi, "Zambaqlar ölkəsi" evə yenə də gümüş medalla qayıtdılar. 32 il əvvəl Argentinada keçirilən mundialın finalında meydan sahiblərilə üz-üzə gələn "narıncılar" həminə görüşdə də əlavə vaxtda məğlub olmuşdular, srağagünkü kimi. Tarixində ilk dəfə dünya çempionatı kimi səviyyəli, möhtəşəm, bir nömrəli turnirə ev sahibliyi edən "qara qitə" - Cənubi Afrika Respublikası 8-ci dünya çempionunun müəyyənləşdirilməsində əsas rolu oynadı.
   3-cü yerin sahibi isə, bildiyiniz kimi, bir gün əvvəl müəyyənləşdi. 2006-cı ildə Almaniyada keçirilən dünya çempionatında da bürünc medallarla kifayətlənən Bundestim analoji uğura yenidən imza atdı. Yoahim Lövün rəhbərlik etdiyi almanlar həlledici görüşdə Cənubi Amerika zonasının yeganə təmsilçisi - Uruqvay yığmasından üstün oldu. Buna rəğmən, Oskar Tabaresin çalışdırdığı amerikalılar ən xoş sözlərə layiqdir. Mundial boyu maraqlı, baxımlı oyun sərgiləyən uruqvaylıların dünya dördüncüsü olmaları təsadüfi adlandırılmamalıdır.
   
   DÇ-2010: Final
   11 iyul. Yohannesburq
   NİDERLAND - İSPANİYA 0:1
   Qol: Andres İnyesta, 116.
   Stadion: "Sokker Siti"
   Tamaşaçı: 84 min 490 nəfər
   Baş hakim: Houard Uebb (İngiltərə).
   Niderland: Marten Stekelenburq, Qreqori van der Vil, Con Heytinqa, Yoris Mateysen, Covanni van Bronkhorst (Brafheyd, 105), Naycel de Yonq (Rafael van der Vaart, 99), Mark van Bommel, Uesli Sneyder, Aryen roben, Robin van Persi, Dirk Küyt (Elyero Elya, 71).
   Baş məşqçi: Bert Van Marviyk.
   İspaniya: İker Kasilyas, Serxio Ramos, Xerar Pike, Karles Puyol, Xuan Kapdevilya, Serxio Buskets, Xabi Alonso (Fransesk Fabreqas, 87), Xavi Ernandes, Andres İnyesta, David Vilya (Fernando Torres, 106), Pedro Rodriges (Xesus Navas, 67).
   Baş məşqçi: Visente del Boske.
   Sarı vərəqələr: Robin van Persi, 15, Mark van Bommel, 22, Naycel de Yonq, 28, Covanni van Bronkhorst, 54, Con Heytinqa, 57, Aryen Robben, 84, Qreqori van der Vil, 111, Yoris Mateysen, 117 - Karles Puyol, 16, Serxio Ramos, 23, Xuan Kapdevilya, 67, Andres İnyesta, 118, Xavi, Ernandes 120.
   Qırmızı vərəqə: Con Heytinqa, 109.
   
   DÇ-2010: 3-cü yer uğrunda
   10 iyul. Port-Elizabet
   URUQVAY - ALMANİYA 2:3
   Qollar: Edinson Kavani, 28, Dieqo Forlan, 51 - Tomas Müller, 19, Daniel Yansen, 56, Sami Hedira, 82.
   Stadion: "Nelson Mandela Bay"
   Tamaşaçı: 36 min 254 nəfər
   Baş hakim: Benito Arçundia (Meksika).
   Uruqvay: Fernando Muslera, Maksi Pereyra, Xorxe Fusile, Dieqo Luqano, Dieqo Qodin, Martin Kaseres, Dieqo Peres (Valter Qarqano, 77), Egidio Arevalo, Dieqo Forlan, Luis Suares, Edinson Kavani, (Sebastyan Abreu, 88).
   Almaniya: Hans Yorq Butt, Jerom Boatenq, Per Mertezaker, Arne Fridrix, Dennis Aoqo, Tomas Müller, Sami Hedira, Bastian Şvaynştayger, Məsud Özil (Sərdar Daşçı, 90), Daniel Yansen (Toni Kroos, 81), Kakau (Ştefan Kisslinq, 73).
   Sarı vərəqələr: Dieqo Peres, 61 - Denis Aoqo, 5, Kakau, 7, Arne Fridrix, 90.
   
   DÇ-2010: bombardirlər və assistentlər
   Futbolçular Komanda Qol Ötürmə Q+Ö
   Uesli Sneyder Niderland 5 1 6
   David Vilya İspaniya 5 1 6
   Tomas Müller Almaniya 4 3 7
   Dieqo Forlan Uruqvay 4 1 5
   Robert Vittek Slovakiya 4 0 4
   Miroslav Kloze Almaniya 4 0 4
   Qonsalo İquain Argentina 4 0 4
   Luis Suares Uruqvay 3 2 5
   Lendon Donovan ABŞ 3 1 4
   Luiş Fabianu Braziliya 3 0 3
   Asamoa Qyan Qana 3 0 3
   Lukaş Podolski Almaniya 2 2 4
   Elano Blumer Braziliya 2 1 3
   Robinyu Braziliya 2 1 3
   Mendeş Tyaqu Portuqaliya 2 1 3
   Keysuke Honda Yaponiya 2 1 3
   Çun En Li C.Koreya 2 0 2
   Çjun Su Li C.Koreya 2 0 2
   Xavyer Ernandes Meksika 2 0 2
   Samuel Eto"O Kamerun 2 0 2
   Karlos Teves Argentina 2 0 2
   Kalu Uçe Nigeriya 2 0 2
   Brett Holman Avstraliya 2 0 2
   Aryen Robben Niderland 2 0 2
   Robin van Persi Niderland 1 3 4
   Məsud Özil Almaniya 1 3 4
   Dirk Küyt Niderland 1 3 4
   Daniele de Rossi İtaliya 1 2 3
   Liedson Portuqaliya 1 1 2
   Yaya Ture Kot-d"İvuar 1 1 2
   Şeyn Smelts Y.Zelandiya 1 1 2
   Stiven Cerrard İngiltərə 1 1 2
   Sifive Şabalala CAR 1 1 2
   Rafael Markes Meksika 1 1 2
   Raul Meyreleş Portuqaliya 1 1 2
   Niklas Bendtner Daniya 1 1 2
   Kriştianu Ronaldu Portuqaliya 1 1 2
   Klint Dempsi ABŞ 1 1 2
   Duqlas Maykon Braziliya 1 1 2
   Dennis Rommedal Daniya 1 1 2
   Yasuxito Endo Yaponiya 1 0 1
   Yakubu Ayeqbeni Nigeriya 1 0 1
   Yun Nam Çji KXDR 1 0 1
   Enrike Vera Paraqvay 1 0 1
   Çu Yun Pak C.Koreya 1 0 1
   Ji Sun Pak C.Koreya 1 0 1
   Floran Maluda Fransa 1 0 1
   Fabio Kualyarella İtaliya 1 0 1
   Uinston Rid Y.Zelandiya 1 0 1
   Uqu Almeyda Portuqaliya 1 0 1
   Tim Kehill Avstraliya 1 0 1
   Şinji Okazaki Yaponiya 1 0 1
   Salomon Kalu Kot-d"İvuar 1 0 1
   Salli Muntari Qana 1 0 1
   Sabroza Simau Portuqaliya 1 0 1
   Rodriqo Milyar Çili 1 0 1
   Robert Koren Sloveniya 1 0 1
   N"Dri Koffi Romarik Kot-d"İvuar 1 0 1
   Mettyu Apson İngiltərə 1 0 1
   Milan Yovanoviç Serbiya 1 0 1
   Martin Palermo Argentina 1 0 1
   Martin Demiçelis Argentina 1 0 1
   Marko Panteliç Serbiya 1 0 1
   Mark Qonzales Çili 1 0 1
   Maksi Pereyra Uruqvay 1 0 1
   Maykl Bredli ABŞ 1 0 1
   Quatemok Blanko Meksika 1 0 1
   Kristian Riveros Paraqvay 1 0 1
   Klaas-Yan Huntelaar Niderland 1 0 1
   Kevin-Prins Boatenq Qana 1 0 1
   Katleqo Mpela CAR 1 0 1
   Kamil Kopunek Slovakiya 1 0 1
   Yon-Dal Tomasson Daniya 1 0 1
   Zlatan Lübiyankiç Sloveniya 1 0 1
   Juan Braziliya 1 0 1
   Jeronimo Kakau Almaniya 1 0 1
   Jelson Fernandes İsveçrə 1 0 1
   Jan Boasjur Çili 1 0 1
   Dimitrios Salpigidis Yunanıstan 1 0 1
   Didye Droqba Kot-d"İvuar 1 0 1
   Covanni van Bronkhorst Niderland 1 0 1
   Jermeyn Defo İngiltərə 1 0 1
   Qabriel Haynse Argentina 1 0 1
   Vinçenso Yakinta İtaliya 1 0 1
   Vasileyos Torosidis Yunanıstan 1 0 1
   Valter Birsa Sloveniya 1 0 1
   Bonqani Kumalo CAR 1 0 1
   Arne Fridrix Almaniya 1 0 1
   Antonio di Natale İtaliya 1 0 1
   Antolin Alkaras Paraqvay 1 0 1
   Andres İnyesta İspaniya 1 0 1
   Alvaro Pereyra Uruqvay 1 0 1
   Rikardo İKaka Braziliya 0 3 3
   Bastyan Şvaynştayger Almaniya 0 3 3
   Sun En Ki C.Koreya 0 2 2
   Lionel Messi Argentina 0 2 2
   Artur Boka Kot-d"İvuar 0 2 2
   Yuray Kuska Slovakiya 0 1 1
   Esteban Paredes Çili 0 1 1
   Erik Endrişek Slovakiya 0 1 1
   Emil heski İngiltərə 0 1 1
   
   Edinson Kavani Uruqvay 0 1 1
   Çinedu Obasi Nigeriya 0 1 1
   Çidi Odia Nigeriya 0 1 1
   Sepo Masilela CAR 0 1 1
   Xuan Veron Argentina 0 1 1
   Xesus Navas İspaniya 0 1 1
   Xerardo Torrado Meksika 0 1 1
   Xerar Pike İspaniya 0 1 1
   Frank Riberi Fransa 0 1 1
   Filipp Lam Almaniya 0 1 1
   Felipe Melo Braziliya 0 1 1
   Fabiu Koentrau Portuqaliya 0 1 1
   Te Se Jon KXDR 0 1 1
   Stiv Çerandolo ABŞ 0 1 1
   Stanislav Şestak Slovakiya 0 1 1
   Simone Pepe İtaliya 0 1 1
   Serxio Aquero Argentina 0 1 1
   Santos Ramires Braziliya 0 1 1
   Rafael van der Vaart Niderland 0 1 1
   Pyer Vebo Kamerun 0 1 1
   Paulo da Silva Paraqvay 0 1 1
   Pablo Barrera Meksika 0 1 1
   Nikolas Lodeyro Uruqvay 0 1 1
   Nikolas Burdisso Argentina 0 1 1
   Nikola Jigiç Serbiya 0 1 1
   Milivoe Novakoviç Sloveniya 0 1 1
   Migel Velozu Portuqaliya 0 1 1
   Martin Yakubko Slovakiya 0 1 1
   Marek Hamşik Slovakiya 0 1 1
   Manuel Noyer Almaniya 0 1 1
   Lük Uilkşir Avstraliya 0 1 1
   Lukas Barrios Paraqvay 0 1 1
   Konstantinos Kasuranis Yunanıstan 0 1 1
   Kaqişo Dikqakoy CAR 0 1 1
   Dieqo Peres Uruqvay 0 1 1
   Dieqo Milito Argentina 0 1 1
   Jozi Altidor ABŞ 0 1 1
   Ceyson Kulina Avstraliya 0 1 1
   Ceyms Milner İngiltərə 0 1 1
   Demi de Zeuv Niderland 0 1 1
   Daysuke Matsuy Yaponiya 0 1 1
   Valter Qarqano Uruqvay 0 1 1
   Boyan Yokiç Sloveniya 0 1 1
   Aurelyano Torres Paraqvay 0 1 1
   Andres Quardado Meksika 0 1 1
   Andre Eyyu Qana 0 1 1
   Aleksis Sançes Çili 0 1 1
   Aleksandar Radosavleviç Sloveniya 0 1 1
   Təqdim etdi: Elvin ƏHƏD